Gemeente Bodegraven-Reeuwijk (Zuid-Holland)
Contact gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Raadhuisplein 1, 2411 BD BODEGRAVEN (Postbus 401, 2410 AK BODEGRAVEN)
Tel: 0172-522522
Email: info@bodegraven-reeuwijk.nl
Website: http://www.bodegraven-reeuwijk.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk |
7 |
4 |
CDA |
4 |
5 |
VVD |
3 |
5 |
SGP |
3 |
3 |
ChristenUnie |
2 |
2 |
D66 |
2 |
- |
GroenLinks |
1 |
2 |
PvdA |
1 |
2 |
Aantal zetels gemeenteraad |
23 |
23 |
Statistieken Bodegraven-Reeuwijk
Oppervlakte: | 8.864 ha. |
Aantal zetels: | 25 |
Aantal inwoners (actueel): | 35.278 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 35.278 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 35.157 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 34.470 |
Bewonersaantal mei 2018: | 34.076 |
Aantal inwoners januari 2017: | 33.733 |
Aantal inwoners maart 2016: | 33.472 |
Aantal inwoners december 2015: | 33.451 |
Aantal inwoners maart 2015: | 33.272 |
Aantal inwoners mei 2014: | 33.036 |
januari 2014: | 32.968 |
november 2013: | 32.857 |
augustus 2013: | 32.801 |
mei 2013: | 32.843 |
2012 (herindeling): | 32.772 |
Aantal inwoners jan 2010: | 19.447 |
Aantal inwoners jan 2009: | 19.470 |
Bevolking jan 2008: | 19.423 |
Inwonersaantal 2007: | 19.366 |
Inwonersaantal 2006: | 19.361 |
Inwonersaantal 2005: | 19.415 |
Inwonersaantal 2004: | 19.478 |
Personen zoeken

Provincie: Zuid-Holland
Statistieken Zuid-Holland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Bodegraven-Reeuwijk? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland