Gemeente Delft (Zuid-Holland)
Contact gemeente Delft
Stationsplein 1, 2611 BV DELFT (Postbus 78, 2600 ME DELFT)
Tel: 14015
Email: gemeente@delft.nl
Website: http://www.delft.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
D66 |
8 |
6 |
1 |
STIP |
4 |
3 |
2 |
Onafhankelijk Delft |
4 |
3 |
0 |
GroenLinks |
4 |
5 |
4 |
PvdA |
4 |
6 |
11 |
SP |
3 |
2 |
3 |
VVD |
3 |
4 |
4 |
CDA |
3 |
4 |
5 |
Stadsbelangen |
2 |
2 |
2 |
ChristenUnie |
2 |
1 |
1 |
Leefbaar Delft |
- |
1 |
4 |
Aantal zetels gemeenteraad |
37 |
37 |
37 |
Statistieken Delft
Oppervlakte: | 2.406 ha. |
Aantal zetels: | 39 |
Aantal inwoners (actueel): | 103.581 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 103.581 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 103.037 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 103.217 |
Bewonersaantal mei 2018: | 102.230 |
Aantal inwoners januari 2017: | 101.381 |
Aantal inwoners maart 2016: | 101.053 |
Aantal inwoners december 2015: | 101.075 |
Aantal inwoners maart 2015: | 101.022 |
Aantal inwoners mei 2014: | 99.737 |
januari 2014: | 99.973 |
november 2013: | 100.051 |
augustus 2013: | 98.830 |
mei 2013: | 98.727 |
2012: | 97.645 |
Aantal inwoners jan 2010: | 96.760 |
Aantal inwoners jan 2009: | 96.517 |
Bevolking jan 2008: | 96.168 |
Inwonersaantal 2007: | 95.379 |
Inwonersaantal 2006: | 95.090 |
Inwonersaantal 2005: | 95.031 |
Inwonersaantal 2004: | 95.817 |
Personen zoeken

Provincie: Zuid-Holland
Statistieken Zuid-Holland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Delft? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland