Gemeente Hillegom (Zuid-Holland)
Contact gemeente Hillegom
Hoofdstraat 115, 2181 EC HILLEGOM (Postbus 32, 2180 AA HILLEGOM)
Tel: 140252
Email: info@hillegom.nl
Website: http://www.hillegom.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
2002 |
1998 |
VVD |
2 |
4 |
5 |
5 |
5 |
CDA |
3 |
3 |
4 |
6 |
5 |
PvdA |
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
Bevolkingsbelang H’gom |
7 |
2 |
4 |
3 |
3 |
GroenLinks |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
Bloei Hillegom |
3 |
4 |
1 |
- |
- |
D66 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
Overige |
|
- |
- |
- |
1 |
Aantal zetels gemeenteraad |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Statistieken Hillegom
Oppervlakte: | 1.347 ha. |
Aantal zetels: | 19 |
Aantal inwoners (actueel): | 22.197 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 22.197 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 22.210 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 21.963 |
Bewonersaantal mei 2018: | 21.929 |
Aantal inwoners januari 2017: | 21.316 |
Aantal inwoners maart 2016: | 21.158 |
Aantal inwoners december 2015: | 21.091 |
Aantal inwoners maart 2015: | 21.072 |
Aantal inwoners mei 2014: | 21.090 |
januari 2014: | 20.987 |
november 2013: | 20.908 |
augustus 2013: | 20.897 |
mei 2013: | 20.878 |
2012: | 20.619 |
Aantal inwoners jan 2010: | 20.484 |
Aantal inwoners jan 2009: | 20.487 |
Bevolking jan 2008: | 20.348 |
Inwonersaantal 2007: | 20.295 |
Inwonersaantal 2006: | 20.317 |
Inwonersaantal 2005: | 20.451 |
Inwonersaantal 2004: | 20.588 |
Personen zoeken

Provincie: Zuid-Holland
Statistieken Zuid-Holland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Hillegom? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland