Gemeente Leiderdorp (Zuid-Holland)
Contact gemeente Leiderdorp
Willem-Alexanderlaan 1, 2351 DZ LEIDERDORP (Postbus 35, 2350 AA LEIDERDORP)
Tel: 071-5458500
Email: info@leiderdorp.nl
Website: http://www.leiderdorp.nl/
Zetelverdeling
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
2002 |
1998 |
VVD |
5 |
7 |
6 |
5 |
5 |
CDA |
4 |
3 |
4 |
5 |
4 |
PvdA |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
GroenLinks |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Burgerbelangen Leiderdorp/Langenberg |
2 |
3 |
3 |
3 |
1 |
D66 |
5 |
3 |
- |
1 |
2 |
AOV-Unie55+ |
- |
- |
- |
- |
1 |
SP |
- |
- |
1 |
- |
- |
Aantal zetels gemeenteraad |
21 |
21 |
21 |
21 |
19 |
Statistieken Leiderdorp
Oppervlakte: | 1.228 ha. |
Aantal zetels: | 21 |
Aantal inwoners (actueel): | 27.377 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 27.377 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 27.304 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 27.122 |
Bewonersaantal mei 2018: | 27.189 |
Aantal inwoners januari 2017: | 27.128 |
Aantal inwoners maart 2016: | 26.993 |
Aantal inwoners december 2015: | 27.010 |
Aantal inwoners maart 2015: | 26.938 |
Aantal inwoners mei 2014: | 26.786 |
januari 2014: | 26.788 |
november 2013: | 26.809 |
augustus 2013: | 26.722 |
mei 2013: | 26.723 |
2012: | 26.600 |
Aantal inwoners jan 2010: | 26.426 |
Aantal inwoners jan 2009: | 26.470 |
Bevolking jan 2008: | 26.376 |
Inwonersaantal 2007: | 26.077 |
Inwonersaantal 2006: | 25.990 |
Inwonersaantal 2005: | 26.154 |
Inwonersaantal 2004: | 26.182 |
Personen zoeken

Provincie: Zuid-Holland
Statistieken Zuid-Holland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Leiderdorp? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland