Gemeente Oegstgeest (Zuid-Holland)
Contact gemeente Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 13, 2342 AN OEGSTGEEST (Postbus 1270, 2340 BG OEGSTGEEST)
Tel: 14071
Email: info@oegstgeest.nl
Website: http://www.oegstgeest.nl/
Zetelverdeling
Gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij |
2014 |
2010 |
2006 |
2002 |
1998 |
1994 |
Leefbaar Oegstgeest |
3 |
6 |
5 |
6 |
6 |
7 |
Progressief Oegstgeest |
3 |
6 |
6 |
5 |
4 |
3 |
VVD |
4 |
5 |
5 |
4 |
5 |
3 |
CDA |
3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
2 |
D66 |
4 |
- |
- |
- |
1 |
2 |
Lokaal Oegstgeest |
2 |
|||||
Aantal zetels gemeenteraad |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
17 |
Statistieken Oegstgeest
Oppervlakte: | 797 ha. |
Aantal zetels: | 21 |
Aantal inwoners (actueel): | 25.064 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: | 25.064 |
Aantal burgers gemeente aug 2020: | 24.972 |
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: | 24.432 |
Bewonersaantal mei 2018: | 23.958 |
Aantal inwoners januari 2017: | 23.608 |
Aantal inwoners maart 2016: | 23.312 |
Aantal inwoners december 2015: | 23.223 |
Aantal inwoners maart 2015: | 23.017 |
Aantal inwoners mei 2014: | 22.903 |
januari 2014: | 22.855 |
november 2013: | 22.955 |
augustus 2013: | 22.922 |
mei 2013: | 23.026 |
2012: | 22.753 |
Aantal inwoners jan 2010: | 22.597 |
Aantal inwoners jan 2009: | 22.564 |
Bevolking jan 2008: | 22.367 |
Inwonersaantal 2007: | 22.022 |
Inwonersaantal 2006: | 21.891 |
Inwonersaantal 2005: | 21.309 |
Inwonersaantal 2004: | 21.188 |
Personen zoeken

Provincie: Zuid-Holland
Statistieken Zuid-Holland
Personen toevoegen/wijzigen
Aanvullingen of wijzigingen voor Oegstgeest? Geef ze aan ons door!
Overheid in Nederland